港 口:青島港
包 裝:木箱
交貨期:5-7天
最小起定量:100件
供貨能力:10000件/月
產品
詳情
理化指標
相關
產品
立即
詢價
我公司采用優(yōu)質細顆粒低灰分原料,經高溫石墨化制成,結構細密均勻。具有強度高、抗熱震性好、耐高溫、抗氧化性強、電阻率低、耐腐蝕、易于精密加工等特性。
項目 | 單位 | 技術指標 | |
顆粒度 | mm | 0.8-0.045 | |
體積密度 | g/cm3 | 1.72-1.85 | |
電阻率 | μΩ?m | 7-10 | |
抗折強度 | Mpa | 18-38 | |
抗壓強度 | Mpa | 32-68 | |
熱膨脹系數(shù) | ×10-6/ ℃ | 2.8-3.2 | |
灰分 | % | 0.1-0.3 | |
圓形 | 直徑 | mm | 600-1000 |
長度 | mm | 500-1200 | |
方形
| 長 | mm | 800-1300 |
寬 | mm | 600-1000 | |
高 | mm | 500-1000 | |
產品尺寸也可按照訂單要求加工 | |||
石墨的用途 :
由于石墨具有以上優(yōu)良的特性,因而石墨加工件在冶金、機械、電氣、化工、紡織、國防等工業(yè)部門獲得廣泛應用,分類應該如下:
制品名稱 | 應該領域 | 主要用途 |
坩堝、舟、皿等 | 冶金工業(yè) | 熔融、精煉和分析 |
模具、鑄模、鑄錠底盤等 | EDM石墨電極、半導體制造,鋼鐵、有色金屬的鑄造、連續(xù)鑄造,粉末冶金熱壓機用 | |
石墨輥 | 鋼板熱處理爐用 | |
導管、滑板等 | 鋁成型用 | |
石墨管 | 測溫保護管,吹煉管等 | |
石墨塊 | 砌筑高爐等耐熱材料 | |
化工設備 | 化學工業(yè) | 熱交換器、反應塔、蒸餾塔、吸收裝置、離心泵等 |
電解板 | 電解食鹽水溶液和焙融鹽 | |
電解汞材料 | 水銀法電解氯化鈉生產的鈉汞齊解汞用 | |
接地陽極 | 電防蝕用 | |
電機用電刷 | 電器工業(yè) | 換向器、滑環(huán)等 |
集電體 | 滑板、滑塊、觸輪 | |
觸點 | 開關、繼電器 | |
水銀整渡口和電子管用石墨件 | 電子工業(yè) | 水銀整流器的主陽極、柵極、反射極、點火極、激勵極、 電子管的陽極、柵極 |
石墨軸承 | 機械工業(yè) | 耐高溫滑動軸承、 |
密封元件 | 密封環(huán)、填料密封、盤根密封 | |
制品元件 | 車輛、飛機等制動用 | |
核石墨 | 核能工業(yè) | 減速材料、反射材料、屏蔽材料、核燃料套、支撐體等 |
如果您有任何問題,反饋或意見,請?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀儠M快回復您。